⚠️⚠️⚠️:以上是集全国所有地区多家券商佣金费率优势所整理,只为帮助真实投资者更直观便捷适配到最适合的券商。咨询请告知资金为您匹配最合适的。(费率时常变动,报资金详询,拒绝每档连问,同行勿扰)如有更好的费率合作券商,联系请备注:“商务合作”。
鞍钢JTC1 | 030001 | H股ETF | 510900 | 纳斯达克 | 513300 |
纳指基金 | 159501 | 国债ETF | 511010 | 恒生互联 | 513330 |
纳指科技 | 159509 | 公司债 | 511030 | 科技恒生 | 513380 |
纳指大成 | 159513 | 十年国债 | 511260 | 标普500 | 513500 |
互联中概 | 159605 | 短融ETF | 511360 | 日经ETF | 513520 |
中概互联 | 159607 | 转债ETF | 511380 | 港股通50 | 513550 |
纳斯达克 | 159632 | 港股科技 | 513010 | HS科技 | 513580 |
国开ETF | 159650 | 德国ETF | 513030 | 恒指ETF | 513600 |
恒生科技 | 159740 | 中概互联 | 513050 | 恒生通 | 513660 |
港股科技 | 159741 | 恒生医疗 | 513060 | 恒生股息 | 513690 |
恒指科技 | 159742 | 香港证券 | 513090 | 香港医药 | 513700 |
互联网 | 159792 | 纳指ETF | 513100 | 港股互联 | 513770 |
H股50 | 159850 | 纳指100 | 513110 | HKC科技 | 513860 |
恒生生物 | 159892 | HK创新药 | 513120 | 科技港股 | 513980 |
恒生ETF | 159920 | 恒生科技 | 513130 | 黄金基金 | 518800 |
黄金ETF | 159934 | 恒指科技 | 513180 | 黄金ETF | 518880 |
黄金9999 | 159937 | 港股医药 | 513200 | ||
纳指ETF | 159941 | 恒科技 | 513260 |
微信扫一扫